Estabelece a escala de plantão judiciário semanal para o Fórum Federal Cível de São Paulo-SP, período de 7 de janeiro a 30 de junho de 2023, na seguinte conformidade:
Período | Magistrado(a) |
7/1 a 13/1/2023 | Juliana Montenegro Calado |
13/1 a 20/1/2023 | Eliana Rita Maia Di Pierro |
20/1 a 27/1/2023 | Gisele Bueno da Cruz de Lima |
27/1 a 3/2/2023 | Gilberto Mendes Sobrinho |
3/2 a 10/2/2023 | Maria Vitória Maziteli de Oliveira |
10/2 a 17/2/2023 | Paula Mantovani Avelino |
17/2 a 24/2/2023 | Tania Lika Takeuchi |
24/2 a 3/3/2023 | Claudia Rinaldi Fernandes |
3/3 a 10/3/2023 | Eurico Zecchin Maiolino |
10/3 a 17/3/2023 | Raphael José de Oliveira Silva |
17/3 a 24/3/2023 | Luciane Aparecida Fernandes Ramos |
24/3 a 31/3/2023 | Katia Herminia Martins Lazarano Roncada |
31/3 a 7/4/2023 | Ricardo de Castro Nascimento |
7/4 a 14/4/2023 | Luís Gustavo Bregalda Neves |
14/4 a 21/4/2023 | Massimo Falazzolo |
21/4 a 28/4/2023 | Eliana Borges de Mello Marcelo |
28/4 a 5/5/2023 | Paulo Alberto Sarno |
5/5 a 12/5/2023 | Otávio Henrique Martins Port |
12/5 a 19/5/2023 | Denise Aparecida Avelar |
19/5 a 26/5/2023 | Fernanda Soraia Pacheco Costa Clementi |
26/5 a 2/6/2023 | Cristiane Farias Rodrigues dos Santos |
2/6 a 9/6/2023 | Marisa Claudia Gonçalves Cucio |
9/6 a 16/6/2023 | Noemi Martins de Oliveira |
16/6 a 23/6/2023 | Miguel Thomaz Di Pierro Junior |
23/6 a 30/6/2023 | Hong Kou Hen |
Confira o documento na íntegra: Portaria nº 36/2022-Coor/Cível