Portaria altera a escala de plantão judiciário para o Fórum Federal Cível de São Paulo, fixada no art. 1º da Portaria SP-CI-Coord nº 4, de 7 de junho de 2023, no(s) período(s) abaixo especificado(s), permanecendo os demais inalterados:
Período | Magistrado(a) |
21/7 a 28/7/2023 | Rosana Ferri |
25/8 a 1º/9/2023 | Diana Brunstein |
Estabelece ainda a escala de plantão judiciário semanal para o Fórum Federal Cível de São Paulo-SP, para o período de 30 de junho a 20 de dezembro de 2023, na seguinte conformidade:
Período | Magistrado(a) |
30/6 a 7/7/2023 | José Henrique Prescendo |
7/7 a 14/7/2023 | Regilena Emy Fukui Bolognesi |
14/7 a 21/7/2023 | Raquel Fernandez Perrini |
21/7 a 28/7/2023 | Diana Brunstein (Alterado pela Portaria SP-CI-Coord nº 5, de 19 de junho de 2023) Rosana Ferri |
28/7 a 4/8/2023 | Marcelo Guerra Martins |
4/8 a 11/8/2023 | Renato Lopes Becho |
11/8 a 18/8/2023 | José Carlos Motta |
18/8 a 25/8/2023 | Tatiana Ruas Nogueira |
25/8 a 1º/9/2023 | Rosana Ferri (Alterado pela Portaria SP-CI-Coord nº 5, de 19 de junho de 2023) Diana Brunstein |
1º/9 a 8/9/2023 | Higino Cinacchi Junior |
8/9 a 15/9/2023 | Paulo Cesar Conrado |
15/9 a 22/9/2023 | Alfredo dos Santos Cunha |
22/9 a 29/9/2023 | Ana Aguiar dos Santos Neves |
29/9 a 6/10/2023 | Marco Aurelio de Mello Castrianni |
6/10 a 13/10/2023 | Márcia Hoffmann do Amaral e Silva Turri |
13/10 a 20/10/2023 | Djalma Moreira Gomes |
20/10 a 27/10/2023 | Marcus Orione Gonçalves Correia |
27/10 a 3/11/2023 | Erik Frederico Gramstrup |
3/11 a 10/11/2023 | Sílvia Figueiredo Marques |
10/11 a 17/11/2023 | Sheila Pinto Giordano |
17/11 a 24/11/2023 | Bruno Barbosa Stamm |
24/11 a 1º/12/2023 | Leonardo Henrique Soares |
1º/12 a 8/12/2023 | Natalia Luchini |
8/12 a 15/12/2023 | Marina Gimenez Butkeraitis |
15/12 a 20/12/2023 | Juliana Montenegro Calado |
Confira o documento na íntegra: Portaria SP-CI-Coord nº 5